CENY I STAWKI OPŁAT ZA CIEPŁO
OD 1 SIERPNIA 2026 ROKU
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w życie od 1 sierpnia 2026 roku nowej taryfy dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. ze Stronia Śląskiego opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 204 (3862) z dnia 24 czerwca 2026 roku dokonano ponownego wyliczenia ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło i nośnik ciepła dla grup taryfowych C1, C1a i C1wt. Obliczenia te są zgodne z algorytmem zawartym w taryfie ZGC w Tomaszowie Mazowieckim obowiązującej od 1 stycznia 2026 roku. Pozostałe stawki opłat nie ulegają żadnym zmianom.
Poniżej przedstawiamy wielkości cen i stawek opłat netto za ciepło obowiązujących od 1 sierpnia 2026 roku.
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość cen i stawek opłat | ||
| Grupa C1 | Grupa C1a | Grupa C1wt | ||
| Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 165 085,87 | 165 085,87 | 165 085,87 |
| rata miesięczna | 13 757,16 | 13 757,16 | 13 757,16 | |
| Cena ciepła | zł/GJ | 71,38 | 71,38 | 71,38 |
| Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 52 551,63 | 52 551,63 | 57 910,47 |
| rata miesięczna | 4 379,30 | 4 379,30 | 4 825,87 | |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,48 | 29,11 | 24,25 |
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość stawek opłat | |
| Grupa C4 | Grupa C4s | ||
| Stawka opłaty stałej za ciepło | zł/MW/m-c | 24 159,59 | 8 114,10 |
| Stawka opłaty zmiennej za ciepło | zł/GJ | 96,22 | 116,95 |
Do powyższych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
Załącznik:
- 4 dni ago Add Utworzono