Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2026 roku zostaną wprowadzone do rozliczeń nowe ceny oraz stawki opłat w oparciu o nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE Nr OŁO.ZWT.4210.15.2025.MSt4 z dnia 17 grudnia 2025 roku i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 452 (3642) z 17 grudnia 2025 roku. Informujemy również Państwa, że wraz z wejściem w życie nowej taryfy dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło i nośnik ciepła wyliczane są zgodnie z algorytmami w niej zawartymi oraz w oparciu o taryfę dostawcy ciepła ze źródła OZE. Aktualna taryfa dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. ze Stronia Śląskiego jest opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 394 (3153) z dnia 2 grudnia 2024 roku.
Poniżej przedstawiamy wielkości nowych cen i stawek opłat:
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość cen i stawek opłat | ||
| Grupa C1 | Grupa C1a | Grupa C1wt | ||
| Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 157 086,09 | ||
| rata miesięczna | 13 090,51 | |||
| Cena ciepła | zł/GJ | 77,57 | ||
| Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 18,36 | ||
| Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 52 551,63 | 52 551,63 | 57 910,47 |
| rata miesięczna | 4 379,30 | 4 379,30 | 4 825,87 | |
| Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 22,48 | 29,11 | 24,25 |
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość stawek opłat | |
| Grupa C4 | Grupa C4s | ||
| Stawka opłaty stałej za ciepło | zł/MW/m-c | 24 159,59 | 8 114,10 |
| Stawka opłaty zmiennej za ciepło | zł/GJ | 96,22 | 116,95 |
Załączniki:
- 1 miesiąc ago Add Utworzono