Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2024 roku zostaną wprowadzone do rozliczeń nowe ceny oraz stawki opłat w oparciu o nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4210.57.2023.JB z dnia 12 sierpnia 2024 roku i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 283 (3042) z 12 sierpnia 2024 roku. Informujemy również Państwa, że wraz z wejściem w życie nowej taryfy dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło i nośnik ciepła wyliczane są zgodnie z algorytmami w niej zawartymi oraz w oparciu o taryfę dostawcy ciepła ze źródła OZE. Aktualna taryfa dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. ze Stronia Śląskiego jest opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 15 (2774) z dnia 16 stycznia 2024 roku.
Poniżej przedstawiamy wielkości nowych cen i stawek opłat
Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość cen i stawek opłat | ||
Grupa C1 | Grupa C1a | Grupa C1wt | ||
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 135 610,79 | ||
rata miesięczna | 11 300,90 | |||
Cena ciepła | zł/GJ | 80,84 | ||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 22,13 | ||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 57 106,29 | 58 165,63 | 64 149,27 |
rata miesięczna | 4 758,86 | 4 847,14 | 5 345,77 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 23,30 | 44,64 | 25,94 |
Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość stawek opłat | |
Grupa C4 | Grupa C4s | ||
Stawka opłaty stałej za ciepło | zł/MW/m-c | 23 113,99 | 7 346,15 |
Stawka opłaty zmiennej za ciepło | zł/GJ | 262,24 | 296,24 |
Załączniki:
- 4 miesiące ago Add Utworzono