CENY I STAWKI OPŁAT ZA CIEPŁO
OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w życie od 1 stycznia 2025 roku nowej taryfy dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. ze Stronia Śląskiego opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 394 (3153) z dnia 2 grudnia 2024 roku dokonano ponownego wyliczenia ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło i nośnik ciepła dla grup taryfowych C1, C1a i C1wt. Obliczenia te są zgodne z algorytmem zawartym w taryfie ZGC w Tomaszowie Mazowieckim obowiązującej od 1 września 2024 roku. Pozostałe stawki opłat nie ulegają żadnym zmianom.
Poniżej przedstawiamy wielkości cen i stawek opłat netto za ciepło obowiązujących od 1 stycznia 2025 roku.
Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość cen i stawek opłat | ||
Grupa C1 | Grupa C1a | Grupa C1wt | ||
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 135 248,22 | ||
rata miesięczna | 11 270,69 | |||
Cena ciepła | zł/GJ | 79,51 | ||
Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 22,05 | ||
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 57 106,29 | 58 165,63 | 64 149,27 |
rata miesięczna | 4 758,86 | 4 847,14 | 5 345,77 | |
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ | 23,30 | 44,64 | 25,94 |
Wyszczególnienie | Jednostki | Wysokość stawek opłat | |
Grupa C4 | Grupa C4s | ||
Stawka opłaty stałej za ciepło | zł/MW/m-c | 23 113,99 | 7 346,15 |
Stawka opłaty zmiennej za ciepło | zł/GJ | 262,24 | 296,24 |
Do powyższych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
- 2 tygodnie ago Add Utworzono